Technika
Mitsubishi Lancer EVO IX

| Karosérie: | Evo IX RS, rám z trubek 45 mm. Hliníková ochrana olejové vany. |
| Motor: | Mitsubishi Mivec s variabilním časováním ventilů, ventilový rozvod DOHC, 4 ventily na válec. Turbodmychadlo s mezichladičem stalčeného vzduchu, 32 mm FIA restriktor, systém ALS. Řídící jednotka motoru Pectel – plně programovatelná. Motor je upraven v souladu s předpisy FIA pro skupinu N. Zdvihový objem 1997 ccm, vrtání x zdvih: 85×88mm, kompresní poměr 8,8:1. Výkon 213kW/283 koní, točivý moment 407 Nm. |
| Palivová nádrž: | Objem 50 litrů, karbonový ochranný obal. |
| Převodové ústrojí: | 5stupňová s manuálním řazením. Přední a zadní mechanický diferenciál s omezenou svorností. Mezinápravový plně programovatelný aktivní diferenciál. Řídící jednotka Pectel. |
| Podvozek: | Pohon všech čtyř kol. Nastavitelné tlumiče Reiger s vinutými pružinami. Stabilizátor přední a zadní nápravy. Přední zavěšení typu McPherson, hliníková ramna. Zadní víceprvková náprava z hliníkových profilů. |
| Kola: | Ráfky o rozměru 7×15 pro šotolinu a sníh a 8×18 pro asfalt. |
| Brzdy: | Brzdiče Brembo s kotouči 350 mm vpředu a 300 mm vzadu pro asfalt. Karbonová páka ruční brzdy. |
| Interiér: | Karbonové sedačky v mnoha provedeních, pásy Sabelt Q/R 75 mm , volant Sparco. Tripmaster počítač Coralba. |
| Rozměry a hmotnost: | Rozvor 2625 mm, délka 4490 mm, šířka 1770 mm, výška 1450 mm,1350 kg (asfaltová verze). |
Škoda Fabia TDI

Opel Ascona B

1998cm3, 170 koní
r.v. 1976





